Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА Москва | 49 | 40 | 6 | 3 | 86 |
2 | "Спартак" Москва | 49 | 32 | 6 | 11 | 70 |
3 | "Динамо" Москва | 49 | 27 | 8 | 14 | 62 |
4 | "Трактор" Челябинск | 49 | 23 | 6 | 20 | 52 |
5 | "Динамо" Рига | 49 | 22 | 6 | 21 | 50 |
6 | "Сокол" Киев | 49 | 22 | 5 | 22 | 49 |
7 | "Крылья Советов" Москва | 44 | 19 | 7 | 18 | 45 |
8 | "Торпедо" Горький | 44 | 19 | 7 | 18 | 45 |
9 | "Химик" Воскресенск | 44 | 18 | 2 | 24 | 38 |
10 | СКА Ленинград | 44 | 15 | 4 | 25 | 34 |
11 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 44 | 6 | 3 | 35 | 15 |
12 | "Динамо" Минск | 44 | 3 | 6 | 35 | 12 |
League Leaders
. | Макаров Сергей • CSK | 42 |
. | Капустин Сергей • SPA | 36 |
. | Дроздецкий Николай • CSK | 30 |
. | Природин Петр • DIN | 29 |
. | Жлуктов Виктор • CSK | 29 |
. | Макаров Сергей • CSK | 37 |
. | Белоусов Валерий • TRA | 35 |
. | Шалимов Виктор • SPA | 32 |
. | Мальцев Александр • DIN | 28 |
. | Дроздецкий Николай • CSK | 28 |
. | Макаров Сергей • CSK | 79 |
. | Капустин Сергей • SPA | 61 |
. | Белоусов Валерий • TRA | 58 |
. | Дроздецкий Николай • CSK | 58 |
. | Жлуктов Виктор • CSK | 55 |
. | Менченков Александр • SOK | 72 |
. | Сидоров Валерий • SOK | 69 |
. | Веригин Борис • KHI | 64 |
. | Дурдин Владимир • DRG | 62 |
. | Девятириков Сергей • SLY | 57 |