Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА Москва | 44 | 39 | 2 | 3 | 80 |
2 | "Динамо" Москва | 44 | 33 | 1 | 10 | 67 |
3 | "Спартак" Москва | 44 | 28 | 5 | 11 | 61 |
4 | "Крылья Советов" Москва | 44 | 22 | 5 | 17 | 49 |
5 | "Торпедо" Горький | 44 | 20 | 4 | 20 | 44 |
6 | "Сокол" Киев | 44 | 14 | 12 | 18 | 40 |
7 | "Трактор" Челябинск | 44 | 17 | 6 | 21 | 40 |
8 | "Динамо" Рига | 44 | 16 | 4 | 24 | 36 |
9 | "Химик" Воскресенск | 44 | 15 | 6 | 23 | 36 |
10 | "Ижсталь" Ижевск | 44 | 9 | 8 | 27 | 26 |
11 | СКА Ленинград | 44 | 10 | 6 | 28 | 26 |
12 | "Автомобилист" Свердловск | 44 | 8 | 7 | 29 | 23 |
League Leaders
. | Шалимов Виктор • SPA | 34 |
. | Дроздецкий Николай • CSK | 31 |
. | Крутов Владимир • CSK | 30 |
. | Варнаков Михаил • TOR | 30 |
. | Голиков Александр • DIN | 29 |
. | Макаров Сергей • CSK | 39 |
. | Балдерис Хельмут • CSK | 35 |
. | Мальцев Александр • DIN | 28 |
. | Анисин Вячеслав • CSK | 28 |
. | Лебедев Юрий • KS | 28 |
. | Макаров Сергей • CSK | 68 |
. | Балдерис Хельмут • CSK | 61 |
. | Шалимов Виктор • SPA | 53 |
. | Михайлов Борис • CSK | 50 |
. | Варнаков Михаил • TOR | 50 |
. | Крикунов Владимир • DRG | 61 |
. | Тюменев Виктор • KS | 59 |
. | Вожаков Юрий • TOR | 56 |
. | Ковалев Михаил • IZH | 56 |
. | Карцев Александр • AVT | 54 |