| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА Москва | 44 | 35 | 2 | 7 | 72 |
| 2 | "Динамо" Москва | 44 | 27 | 8 | 9 | 62 |
| 3 | "Спартак" Москва | 44 | 25 | 2 | 17 | 52 |
| 4 | "Крылья Советов" Москва | 44 | 20 | 7 | 17 | 47 |
| 5 | "Торпедо" Горький | 44 | 19 | 8 | 17 | 46 |
| 6 | "Динамо" Рига | 44 | 19 | 7 | 18 | 45 |
| 7 | "Трактор" Челябинск | 44 | 18 | 6 | 20 | 42 |
| 8 | "Химик" Воскресенск | 44 | 15 | 10 | 19 | 40 |
| 9 | "Сокол" Киев | 44 | 16 | 2 | 26 | 34 |
| 10 | "Автомобилист" Свердловск | 44 | 13 | 7 | 24 | 33 |
| 11 | СКА Ленинград | 44 | 11 | 7 | 26 | 29 |
| 12 | СК им. Салавата Юлаева Уфа | 44 | 11 | 4 | 29 | 26 |
League Leaders
| . | Природин Петр • DIN | 32 |
| . | Голиков Александр • DIN | 31 |
| . | Михайлов Борис • CSK | 30 |
| . | Волчков Александр • CSK | 28 |
| . | Дроздецкий Николай • SKA | 27 |
| . | Петров Владимир В. • CSK | 37 |
| . | Лебедев Юрий • KS | 30 |
| . | Природин Петр • DIN | 30 |
| . | Костылев Алексей • SPA | 29 |
| . | Харламов Валерий • CSK | 26 |
| . | Петров Владимир В. • CSK | 63 |
| . | Природин Петр • DIN | 62 |
| . | Михайлов Борис • CSK | 54 |
| . | Голиков Александр • DIN | 53 |
| . | Лебедев Юрий • KS | 48 |
| . | Дроздецкий Николай • SKA | 72 |
| . | Кучеренко Владимир • SPA | 72 |
| . | Шалаев Анатолий • SLY | 71 |
| . | Ковин Владимир • TOR | 71 |
| . | Дурдин Владимир • DRG | 68 |