Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА Москва | 44 | 39 | 1 | 4 | 79 |
2 | "Спартак" Москва | 44 | 33 | 3 | 8 | 69 |
3 | "Химик" Воскресенск | 44 | 30 | 6 | 8 | 66 |
4 | СКА Ленинград | 44 | 22 | 7 | 15 | 51 |
5 | "Динамо" Москва | 44 | 22 | 5 | 17 | 49 |
6 | Торпедо Горький | 44 | 22 | 1 | 21 | 45 |
7 | "Трактор" Челябинск | 44 | 17 | 2 | 25 | 36 |
8 | "Крылья Советов" Москва | 44 | 14 | 7 | 23 | 35 |
9 | "Сибирь" Новосибирск | 44 | 16 | 3 | 25 | 35 |
10 | Локомотив Москва | 44 | 12 | 5 | 27 | 29 |
11 | "Автомобилист" Свердловск | 44 | 9 | 2 | 33 | 20 |
12 | "Динамо" Киев | 44 | 5 | 4 | 35 | 14 |
League Leaders
. | Петров Владимир В. • CSK | 51 |
. | Михайлов Борис • CSK | 40 |
. | Мартынюк Александр • SPA | 36 |
. | Старшинов Вячеслав • SPA | 34 |
. | Харламов Валерий • CSK | 33 |
. | Григорьев Игорь • SKA | 15 |
. | Андреев Петр • SKA | 12 |
. | Копченов Дмитрий • SKA | 11 |
. | Солодухин Сергей • SKA | 11 |
. | Панюхин Валентин • SKA | 10 |
. | Петров Владимир В. • CSK | 51 |
. | Михайлов Борис • CSK | 43 |
. | Григорьев Игорь • SKA | 41 |
. | Харламов Валерий • CSK | 39 |
. | Якушев Александр • SPA | 39 |
. | Никишин Юрий • SOK | 42 |
. | Андреев Петр • SKA | 38 |
. | Васильев Валерий • DIN | 37 |
. | Репнев Владимир • SOK | 31 |
. | Солодухин Сергей • SKA | 30 |