Финал. Турнир за 1 - 6 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 30 | 23 | 2 | 5 | 48 |
2 | ЦСКА | 30 | 22 | 1 | 7 | 45 |
3 | Динамо | 30 | 16 | 3 | 11 | 35 |
4 | Химик | 30 | 11 | 0 | 19 | 22 |
5 | Автомобилист | 30 | 9 | 2 | 19 | 20 |
6 | Крылья Советов | 30 | 3 | 4 | 23 | 10 |
Предварительный турнир
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 22 | 18 | 1 | 3 | 37 |
2 | Спартак | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
3 | Химик | 22 | 13 | 1 | 8 | 27 |
4 | Автомобилист | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 |
5 | Динамо | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 |
6 | Крылья Советов | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 |
7 | Локомотив | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 |
8 | СКА | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 |
9 | Торпедо | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 |
10 | Динамо (К) | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 |
11 | Трактор | 22 | 4 | 0 | 18 | 8 |
12 | Сибирь | 22 | 2 | 3 | 17 | 7 |
League Leaders
. | Якушев Александр • SPA | 50 |
. | Старшинов Вячеслав • SPA | 40 |
. | Харламов Валерий • CSK | 37 |
. | Михайлов Борис • CSK | 36 |
. | Фирсов Анатолий • CSK | 28 |
. | Петров Владимир В. • CSK | 18 |
. | Михайлов Борис • CSK | 14 |
. | Харламов Валерий • CSK | 12 |
. | Богомолов Владимир • LM | 0 |
. | Фадеев Василий • TOR | 0 |
. | Михайлов Борис • CSK | 50 |
. | Якушев Александр • SPA | 50 |
. | Харламов Валерий • CSK | 49 |
. | Петров Владимир В. • CSK | 45 |
. | Старшинов Вячеслав • SPA | 40 |
. | Харламов Валерий • CSK | 24 |
. | Михайлов Борис • CSK | 14 |
. | Богомолов Владимир • LM | 0 |
. | Фадеев Василий • TOR | 0 |
. | Природин Михаил • TRA | 0 |