| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Спартак" Москва | 44 | 38 | 3 | 3 | 79 |
| 2 | ЦСКА Москва | 44 | 35 | 4 | 5 | 74 |
| 3 | "Динамо" Москва | 44 | 26 | 4 | 14 | 56 |
| 4 | СКА Ленинград | 44 | 22 | 9 | 13 | 53 |
| 5 | "Крылья Советов" Москва | 44 | 23 | 4 | 17 | 50 |
| 6 | "Химик" Воскресенск | 44 | 16 | 9 | 19 | 41 |
| 7 | Локомотив Москва | 44 | 16 | 8 | 20 | 40 |
| 8 | Торпедо Горький | 44 | 16 | 6 | 22 | 38 |
| 9 | "Динамо" Киев | 44 | 11 | 8 | 25 | 30 |
| 10 | "Сибирь" Новосибирск | 44 | 11 | 7 | 26 | 29 |
| 11 | Металлург Новокузнецк | 44 | 8 | 4 | 32 | 20 |
| 12 | Торпедо (Мин) Минск | 44 | 7 | 4 | 33 | 18 |
League Leaders
| . | Старшинов Вячеслав • SPA | 47 |
| . | Фирсов Анатолий • CSK | 41 |
| . | Полупанов Виктор • CSK | 39 |
| . | Зимин Евгений • SPA | 34 |
| . | Якушев Александр • SPA | 34 |
| . | Майоров Борис • SPA | 19 |
| . | Фоменков Валерий • SPA | 17 |
| . | Зимин Евгений • SPA | 16 |
| . | Глазов Юрий • SKA | 16 |
| . | Моисеев Юрий • CSK | 16 |
| . | Старшинов Вячеслав • SPA | 56 |
| . | Фирсов Анатолий • CSK | 52 |
| . | Зимин Евгений • SPA | 50 |
| . | Полупанов Виктор • CSK | 48 |
| . | Майоров Борис • SPA | 46 |
| . | Зарубин Александр • KS | 67 |
| . | Агафонов Валерий • SIB | 64 |
| . | Марков Валентин • DIN | 60 |
| . | Кормаков Валерий • TOR | 60 |
| . | Шитковский Сергей • TMN | 58 |