Финал за 1-10 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 |
2 | Динамо | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 |
3 | Спартак | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 |
4 | Химик | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 |
5 | Локомотив | 18 | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | Крылья Советов | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 |
7 | Торпедо | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 |
8 | СКА | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 |
9 | Электросталь | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 |
10 | СКА (К) | 18 | 1 | 1 | 16 | 3 |
Финал за 11-20 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Трактор | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 |
12 | Металлург | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 |
13 | Молот | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 |
14 | СКА (Кб) | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 |
15 | Спартак (Св) | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 |
16 | Аэрофлот | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 |
17 | Даугава | 18 | 7 | 0 | 11 | 14 |
18 | СК им. Урицкого | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 |
19 | Спартак (Л) | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 |
20 | Сибирь | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 |
Предварительные игры
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 19 | 16 | 0 | 3 | 32 |
2 | Динамо | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 |
3 | Спартак | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 |
4 | Электросталь | 19 | 12 | 3 | 4 | 27 |
5 | Химик | 19 | 12 | 2 | 5 | 26 |
6 | Локомотив | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 |
7 | Торпедо | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 |
8 | Крылья Советов | 19 | 11 | 1 | 7 | 23 |
9 | СКА | 19 | 10 | 3 | 6 | 23 |
10 | СКА К | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 |
11 | Сибирь | 19 | 9 | 1 | 9 | 19 |
12 | СК им. Урицкого | 19 | 6 | 1 | 12 | 13 |
13 | Аэрофлот | 19 | 6 | 0 | 13 | 12 |
14 | Металлург | 19 | 5 | 2 | 12 | 12 |
15 | СКА Кб | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 |
16 | Спартак (Св) | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 |
17 | Молот | 19 | 4 | 3 | 12 | 11 |
18 | Даугава | 19 | 4 | 2 | 13 | 10 |
19 | Трактор | 19 | 3 | 3 | 13 | 9 |
20 | Спартак Л | 19 | 2 | 3 | 14 | 7 |
League Leaders
. | Александров Вениамин • CSK | 53 |
. | Майоров Борис • SPA | 27 |
. | Шевелев Виктор • AER | 27 |
. | Короленко Олег • MNK | 27 |
. | Смирнов Владислав • TRA | 26 |
. | Майоров Борис • SPA | 12 |
. | Васильев Владимир • SKK | 11 |
. | Парамошкин Юрий • ELS | 10 |
. | Бедарев Владимир • MNK | 10 |
. | Александров Вениамин • CSK | 9 |
. | Александров Вениамин • CSK | 62 |
. | Майоров Борис • SPA | 39 |
. | Парамошкин Юрий • ELS | 35 |
. | Старшинов Вячеслав • SPA | 31 |
. | Короленко Олег • MNK | 31 |
. | Костицын Юрий • SIB | 76 |
. | Заруцкий Юрий • MNK | 62 |
. | Старшинов Вячеслав • SPA | 60 |
. | Мосягин Виктор • SPL | 58 |
. | Шибанов Владимир • SKK | 56 |