Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Спартак" Москва | 38 | 31 | 3 | 4 | 65 |
2 | "Динамо" Москва | 38 | 31 | 2 | 5 | 64 |
3 | ЦСКА Москва | 38 | 30 | 3 | 5 | 63 |
4 | Локомотив Москва | 38 | 27 | 3 | 8 | 57 |
5 | "Крылья Советов" Москва | 38 | 27 | 3 | 8 | 57 |
6 | Торпедо Горький | 38 | 26 | 3 | 9 | 55 |
7 | "Химик" Воскресенск | 38 | 22 | 5 | 11 | 49 |
8 | "Трактор" Челябинск | 38 | 18 | 5 | 15 | 41 |
9 | СКА Ленинград | 38 | 17 | 6 | 15 | 40 |
10 | СКА Калинин | 38 | 13 | 7 | 18 | 33 |
11 | "Молот" Пермь | 38 | 13 | 3 | 22 | 29 |
12 | "Динамо" Новосибирск | 38 | 12 | 5 | 21 | 29 |
13 | Металлург Новокузнецк | 38 | 12 | 5 | 21 | 29 |
14 | "Электросталь" Электросталь | 38 | 12 | 5 | 21 | 29 |
15 | "Даугава" Рига | 38 | 12 | 4 | 22 | 28 |
16 | "Спартак" Свердловск | 38 | 11 | 4 | 23 | 26 |
17 | СКА Куйбышев | 38 | 7 | 7 | 24 | 21 |
18 | "Спартак" Омск | 38 | 8 | 3 | 27 | 19 |
19 | "Кировец" Ленинград | 38 | 5 | 4 | 29 | 14 |
20 | ЛИИЖТ Ленинград | 38 | 4 | 4 | 30 | 12 |
League Leaders
. | Грошев Евгений • KS | 38 |
. | Альметов Александр • CSK | 30 |
. | Майоров Борис • SPA | 30 |
. | Чистовский Игорь • TOR | 29 |
. | Старшинов Вячеслав • SPA | 29 |
. | Майоров Борис • SPA | 14 |
. | Александров Вениамин • CSK | 11 |
. | Парамошкин Юрий • ELS | 9 |
. | Сахаровский Роберт • TOR | 9 |
. | Алексеев Валентин • DIN | 9 |
. | Майоров Борис • SPA | 44 |
. | Грошев Евгений • KS | 41 |
. | Парамошкин Юрий • ELS | 37 |
. | Киселев Владимир • CSK | 36 |
. | Цыплаков Виктор • LM | 35 |
. | Богатырев Станислав • SKK | 86 |
. | Зайцев Олег • SKK | 71 |
. | Костицын Юрий • AER | 66 |
. | Пряжников Виктор • KS | 58 |
. | Антонов Юрий • DRG | 56 |