Финал за 1 - 6 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 15 | 11 | 0 | 4 | 22 |
2 | Торпедо | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 |
3 | Локомотив | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 |
4 | Крылья Советов | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 |
5 | Химик | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 |
6 | Спартак | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 |
Финал за 7 - 12 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Динамо | 15 | 12 | 2 | 1 | 26 |
8 | Электросталь | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 |
8 | СКА | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 |
10 | Трактор | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 |
11 | СКА (К) | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 |
12 | Молот | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 |
Финал за 13 - 19 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Динамо (Нс) | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 |
14 | Кировец | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 |
15 | Спартак (Св) | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 |
16 | Спартак (Ом) | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 |
17 | ЛИИЖТ | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 |
18 | Металлург | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 |
19 | Даугава - РВЗ | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 |
Подгруппа "А"
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 18 | 13 | 4 | 1 | 30 |
2 | Спартак | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 |
3 | Торпедо | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 |
4 | Динамо | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 |
5 | Трактор | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 |
6 | Молот | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 |
7 | Динамо (Нс) | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 |
8 | Спартак (Св) | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 |
9 | Металлург | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 |
10 | Спартак (Ом) | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 |
Подгруппа "Б"
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 |
2 | ЦСКА | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 |
3 | Химик | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 |
4 | Электросталь | 16 | 9 | 1 | 5 | 19 |
5 | СКА | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 |
6 | СКА (К) | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 |
7 | Кировец | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 |
8 | ЛИИЖТ | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 |
9 | Даугава - РВЗ | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 |
League Leaders
. | Парамошкин Юрий • ELS | 22 |
. | Борисов Юрий • KHI | 22 |
. | Короленко Олег • MNK | 22 |
. | Юдин Георгий • KIR | 20 |
. | Альметов Александр • CSK | 20 |
. | Майоров Борис • SPA | 15 |
. | Майоров Евгений • SPA | 12 |
. | Старшинов Вячеслав • SPA | 8 |
. | Якушев Виктор • LM | 6 |
. | Бедарев Владимир • MNK | 6 |
. | Майоров Борис • SPA | 35 |
. | Майоров Евгений • SPA | 28 |
. | Парамошкин Юрий • ELS | 27 |
. | Короленко Олег • MNK | 25 |
. | Старшинов Вячеслав • SPA | 24 |
. | Старшинов Вячеслав • SPA | 42 |
. | Спиркин Борис • LM | 32 |
. | Бунин Анатолий • KIR | 32 |
. | Крылов Юрий • DIN | 30 |
. | Петухов Станислав • DIN | 28 |