Финальные игры
Final | 3-0 | ЦСК МО | Динамо |
3rd place | 2-0 | Крылья Советов | Локомотив |
Semi-final | 2-0 | ЦСК МО | Крылья Советов |
Semi-final | 2-1 | Динамо | Локомотив |
1/4 Final | 2-1 | ЦСК МО | Торпедо |
1/4 Final | 2-0 | Крылья Советов | СКВО |
1/4 Final | 2-0 | Динамо | Электросталь |
1/4 Final | 2-1 | Локомотив | Трактор |
1/8 Final | 2-0 | ЦСК МО | Кировец |
1/8 Final | 2-0 | Крылья Советов | Спартак (Св) |
1/8 Final | 2-1 | Динамо | Динамо (Нс) |
1/8 Final | 2-0 | Локомотив | МВО |
Финал за 13-15 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Химик | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
14 | ЛИИЖТ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
15 | Молот | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Финал за 16-18 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Спартак (Ом) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
17 | Спартак | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
18 | Вагоностроитель | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Предварительные игры. Московская зона
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСК МО | 25 | 19 | 1 | 5 | 39 |
2 | Крылья Советов | 25 | 14 | 3 | 8 | 31 |
3 | Динамо | 25 | 13 | 1 | 11 | 27 |
4 | Локомотив | 25 | 12 | 2 | 11 | 26 |
5 | Химик | 25 | 8 | 2 | 15 | 18 |
6 | Спартак | 25 | 3 | 3 | 19 | 9 |
Предварительные игры. Центральная зона
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Электросталь | 25 | 16 | 5 | 4 | 37 |
2 | СКВО | 25 | 16 | 4 | 5 | 36 |
3 | Кировец | 25 | 13 | 6 | 6 | 32 |
4 | МВО | 25 | 13 | 4 | 8 | 30 |
5 | ЛИИЖТ | 25 | 6 | 2 | 17 | 14 |
6 | Вагоностроитель | 25 | 0 | 1 | 24 | 1 |
Предварительные игры. Урало-Сибирская зона
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо | 30 | 22 | 5 | 3 | 49 |
2 | Трактор | 30 | 19 | 7 | 4 | 45 |
3 | Динамо (Нс) | 30 | 14 | 13 | 13 | 31 |
4 | Спартак (Св) | 30 | 12 | 2 | 16 | 26 |
5 | Молот | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 |
6 | Спартак (Ом) | 30 | 4 | 6 | 20 | 14 |
League Leaders
. | Сахаровский Роберт • TOR | 36 |
. | Шичков Игорь • TOR | 28 |
. | Снетков Николай • LM | 27 |
. | Парамошкин Юрий • ELS | 24 |
. | Петухов Станислав • DIN | 23 |
. | Ионов Анатолий • KS | 0 |
. | Григорьев Герман • LII | 0 |
. | Ионов Анатолий • ELS | 0 |
. | Григорьев Герман • AVT | 0 |
. | Тихонов Виктор • DIN | 0 |
. | Сахаровский Роберт • TOR | 36 |
. | Шичков Игорь • TOR | 28 |
. | Снетков Николай • LM | 27 |
. | Парамошкин Юрий • ELS | 24 |
. | Петухов Станислав • DIN | 23 |
. | Ионов Анатолий • KS | 0 |
. | Григорьев Герман • LII | 0 |
. | Ионов Анатолий • ELS | 0 |
. | Григорьев Герман • AVT | 0 |
. | Тихонов Виктор • DIN | 0 |