Финальные игры
| Final | 3-0 | ЦСК МО | Динамо |
| 3rd place | 2-0 | Крылья Советов | Локомотив |
| Semi-final | 2-0 | ЦСК МО | Крылья Советов |
| Semi-final | 2-1 | Динамо | Локомотив |
| 1/4 Final | 2-1 | ЦСК МО | Торпедо |
| 1/4 Final | 2-0 | Крылья Советов | СКВО |
| 1/4 Final | 2-0 | Динамо | Электросталь |
| 1/4 Final | 2-1 | Локомотив | Трактор |
| 1/8 Final | 2-0 | ЦСК МО | Кировец |
| 1/8 Final | 2-0 | Крылья Советов | Спартак (Св) |
| 1/8 Final | 2-1 | Динамо | Динамо (Нс) |
| 1/8 Final | 2-0 | Локомотив | МВО |
Финал за 13-15 места
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | "Химик" Воскресенск | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | ЛИИЖТ Ленинград | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | "Молот" Пермь | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Финал за 16-18 места
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | "Спартак" Омск | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | "Спартак" Москва | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | "Вагоностроитель" Рига | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Предварительные игры. Московская зона
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСК МО Москва | 25 | 19 | 1 | 5 | 39 |
| 2 | "Крылья Советов" Москва | 25 | 14 | 3 | 8 | 31 |
| 3 | "Динамо" Москва | 25 | 13 | 1 | 11 | 27 |
| 4 | Локомотив Москва | 25 | 12 | 2 | 11 | 26 |
| 5 | "Химик" Воскресенск | 25 | 8 | 2 | 15 | 18 |
| 6 | "Спартак" Москва | 25 | 3 | 3 | 19 | 9 |
Предварительные игры. Центральная зона
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Электросталь" Электросталь | 25 | 16 | 5 | 4 | 37 |
| 2 | СКВО Ленинград | 25 | 16 | 4 | 5 | 36 |
| 3 | "Кировец" Ленинград | 25 | 13 | 6 | 6 | 32 |
| 4 | МВО Калинин | 25 | 13 | 4 | 8 | 30 |
| 5 | ЛИИЖТ Ленинград | 25 | 6 | 2 | 17 | 14 |
| 6 | "Вагоностроитель" Рига | 25 | 0 | 1 | 24 | 1 |
Предварительные игры. Урало-Сибирская зона
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Торпедо" Горький | 30 | 22 | 5 | 3 | 49 |
| 2 | "Трактор" Челябинск | 30 | 19 | 7 | 4 | 45 |
| 3 | "Динамо" Новосибирск | 30 | 14 | 13 | 13 | 31 |
| 4 | "Спартак" Свердловск | 30 | 12 | 2 | 16 | 26 |
| 5 | "Молот" Пермь | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 |
| 6 | "Спартак" Омск | 30 | 4 | 6 | 20 | 14 |
League Leaders
| . | Сахаровский Роберт • TOR | 36 |
| . | Шичков Игорь • TOR | 28 |
| . | Снетков Николай • LM | 27 |
| . | Парамошкин Юрий • ELS | 24 |
| . | Петухов Станислав • DIN | 23 |
| . | Ионов Анатолий • KS | 0 |
| . | Григорьев Герман • LII | 0 |
| . | Ионов Анатолий • ELS | 0 |
| . | Григорьев Герман • AVT | 0 |
| . | Тихонов Виктор • DIN | 0 |
| . | Сахаровский Роберт • TOR | 36 |
| . | Шичков Игорь • TOR | 28 |
| . | Снетков Николай • LM | 27 |
| . | Парамошкин Юрий • ELS | 24 |
| . | Петухов Станислав • DIN | 23 |
| . | Ионов Анатолий • KS | 0 |
| . | Григорьев Герман • LII | 0 |
| . | Ионов Анатолий • ELS | 0 |
| . | Григорьев Герман • AVT | 0 |
| . | Тихонов Виктор • DIN | 0 |