Финал за 1 - 8 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСК МО | 28 | 24 | 2 | 2 | 50 |
2 | Крылья Советов | 28 | 24 | 1 | 3 | 49 |
3 | Динамо | 28 | 15 | 2 | 11 | 32 |
4 | Локомотив | 28 | 11 | 5 | 12 | 27 |
5 | Авангард (Л) | 28 | 10 | 3 | 15 | 23 |
6 | Авангард (Ч) | 28 | 5 | 9 | 14 | 19 |
7 | СКВО | 28 | 4 | 4 | 20 | 12 |
8 | Торпедо | 28 | 5 | 2 | 21 | 12 |
Финал за 9 - 17 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Спартак | 32 | 26 | 1 | 5 | 53 |
10 | Химик | 32 | 24 | 2 | 6 | 50 |
11 | Команда г. Электросталь | 32 | 16 | 4 | 12 | 36 |
12 | Спартак (Св) | 32 | 15 | 4 | 13 | 34 |
13 | МВО | 32 | 16 | 1 | 15 | 33 |
14 | Динамо (Нс) | 32 | 15 | 1 | 16 | 31 |
15 | СК им. Свердлова | 32 | 9 | 2 | 21 | 20 |
16 | Даугава | 32 | 7 | 2 | 23 | 16 |
17 | Урожай | 32 | 6 | 3 | 23 | 15 |
Подгруппа 1. Москва
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКВО | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | Авангард (Ч) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | Спартак (Св) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | Даугава | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Подгруппа 2. Москва
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | Торпедо | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | Спартак | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
4 | Химик | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Подгруппа 3. Москва
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСК МО | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Авангард (Л) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Команда г. Электросталь | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | СК им. Свердлова | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Подгруппа 4. Москва
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | Локомотив | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
3 | Динамо (Нс) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
4 | МВО | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
League Leaders
. | Гурышев Алексей • KS | 40 |
. | Александров Вениамин • CSK | 32 |
. | Гребенников Владимир • KS | 31 |
. | Локтев Константин • CSK | 28 |
. | Снетков Николай • LM | 27 |
. | Волков Александр • DIN | 0 |
. | Костарев Виталий • DIN | 0 |
. | Флейшер Евгений • DIN | 0 |
. | Сергеев Анатолий • DIN | 0 |
. | Масленников Юрий • SKA | 0 |
. | Гурышев Алексей • KS | 40 |
. | Александров Вениамин • CSK | 32 |
. | Гребенников Владимир • KS | 31 |
. | Локтев Константин • CSK | 28 |
. | Горбунов Юрий • AVT | 27 |
. | Волков Александр • DIN | 0 |
. | Костарев Виталий • DIN | 0 |
. | Флейшер Евгений • DIN | 0 |
. | Сергеев Анатолий • DIN | 0 |
. | Масленников Юрий • SKA | 0 |