Финал за 1 - 8 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСК МО Москва | 28 | 24 | 2 | 2 | 50 |
2 | "Крылья Советов" Москва | 28 | 24 | 1 | 3 | 49 |
3 | "Динамо" Москва | 28 | 15 | 2 | 11 | 32 |
4 | "Локомотив" Москва | 28 | 11 | 5 | 12 | 27 |
5 | "Авангард" Ленинград | 28 | 10 | 3 | 15 | 23 |
6 | "Авангард" Челябинск | 28 | 5 | 9 | 14 | 19 |
7 | СКВО Ленинград | 28 | 4 | 4 | 20 | 12 |
8 | "Торпедо" Горький | 28 | 5 | 2 | 21 | 12 |
Финал за 9 - 17 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | "Спартак" Москва | 32 | 26 | 1 | 5 | 53 |
10 | "Химик" Воскресенск | 32 | 24 | 2 | 6 | 50 |
11 | Команда г. Электросталь Электросталь | 32 | 16 | 4 | 12 | 36 |
12 | "Спартак" Свердловск | 32 | 15 | 4 | 13 | 34 |
13 | МВО Калинин | 32 | 16 | 1 | 15 | 33 |
14 | "Динамо" Новосибирск | 32 | 15 | 1 | 16 | 31 |
15 | СК им. Свердлова Пермь | 32 | 9 | 2 | 21 | 20 |
16 | "Даугава" Рига | 32 | 7 | 2 | 23 | 16 |
17 | "Урожай" Челябинск | 32 | 6 | 3 | 23 | 15 |
Подгруппа 1. Москва
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКВО Ленинград | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | "Авангард" Челябинск | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | "Спартак" Свердловск | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | "Даугава" Рига | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Подгруппа 2. Москва
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Динамо" Москва | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | "Торпедо" Горький | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | "Спартак" Москва | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
4 | "Химик" Воскресенск | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Подгруппа 3. Москва
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСК МО Москва | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | "Авангард" Ленинград | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Команда г. Электросталь Электросталь | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | СК им. Свердлова Пермь | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Подгруппа 4. Москва
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Крылья Советов" Москва | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | "Локомотив" Москва | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
3 | "Динамо" Новосибирск | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
4 | МВО Калинин | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
League Leaders
. | Гурышев Алексей • KS | 40 |
. | Александров Вениамин • CSK | 32 |
. | Гребенников Владимир • KS | 31 |
. | Локтев Константин • CSK | 28 |
. | Снетков Николай • LM | 27 |
. | Волков Александр • DIN | 0 |
. | Костарев Виталий • DIN | 0 |
. | Флейшер Евгений • DIN | 0 |
. | Сергеев Анатолий • DIN | 0 |
. | Масленников Юрий • SKA | 0 |
. | Гурышев Алексей • KS | 40 |
. | Александров Вениамин • CSK | 32 |
. | Гребенников Владимир • KS | 31 |
. | Локтев Константин • CSK | 28 |
. | Горбунов Юрий • AVT | 27 |
. | Волков Александр • DIN | 0 |
. | Костарев Виталий • DIN | 0 |
. | Флейшер Евгений • DIN | 0 |
. | Сергеев Анатолий • DIN | 0 |
. | Масленников Юрий • SKA | 0 |