Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 30 | 29 | 0 | 1 | 58 |
2 | ЦСК МО | 30 | 28 | 1 | 1 | 57 |
3 | Динамо | 30 | 25 | 2 | 3 | 52 |
4 | Авангард (Ч) | 30 | 19 | 3 | 8 | 41 |
5 | СКА | 30 | 16 | 1 | 13 | 33 |
6 | Спартак | 30 | 14 | 3 | 13 | 31 |
7 | Локомотив | 30 | 12 | 5 | 13 | 29 |
8 | ДК им. Карла Маркса | 30 | 11 | 3 | 16 | 25 |
9 | Динамо (Нс) | 30 | 10 | 4 | 16 | 24 |
10 | Химик | 30 | 11 | 0 | 19 | 22 |
11 | Авангард (Л) | 30 | 10 | 2 | 18 | 22 |
12 | Даугава | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 |
13 | Торпедо | 30 | 9 | 3 | 18 | 21 |
14 | Буревестник (Ч) | 30 | 7 | 4 | 19 | 18 |
15 | Спартак (Св) | 30 | 7 | 2 | 21 | 16 |
16 | Буревестник (М) | 30 | 3 | 4 | 23 | 10 |
League Leaders
. | Гурышев Алексей • KS | 32 |
. | Бычков Михаил • KS | 31 |
. | Киселев Владимир • BUR | 30 |
. | Снетков Николай • LM | 27 |
. | Овчинников Георгий • SIB | 24 |
. | Уваров Александр • DIN | 0 |
. | Орчаков Вячеслав • DIN | 0 |
. | Петухов Станислав • DIN | 0 |
. | Тихонов Виктор • DIN | 0 |
. | Петелин Борис • DIN | 0 |
. | Гурышев Алексей • KS | 32 |
. | Бычков Михаил • KS | 31 |
. | Киселев Владимир • BUR | 30 |
. | Снетков Николай • LM | 27 |
. | Копылов Юрий • CSK | 24 |
. | Уваров Александр • DIN | 0 |
. | Орчаков Вячеслав • DIN | 0 |
. | Петухов Станислав • DIN | 0 |
. | Тихонов Виктор • DIN | 0 |
. | Петелин Борис • DIN | 0 |