Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСК МО | 28 | 28 | 0 | 0 | 56 |
2 | Крылья Советов | 28 | 25 | 1 | 2 | 51 |
3 | Динамо | 28 | 23 | 0 | 5 | 46 |
4 | ДО | 28 | 20 | 2 | 6 | 42 |
5 | Авангард (Ч) | 28 | 15 | 2 | 11 | 32 |
6 | Даугава | 28 | 14 | 2 | 12 | 30 |
7 | Авангард (Л) | 28 | 12 | 3 | 13 | 27 |
8 | Спартак | 28 | 12 | 3 | 13 | 27 |
9 | ДК им. Карла Маркса | 28 | 8 | 5 | 15 | 21 |
10 | Динамо (Нс) | 28 | 7 | 5 | 16 | 19 |
11 | Спартак (Св) | 28 | 8 | 2 | 18 | 18 |
12 | Торпедо | 28 | 7 | 2 | 19 | 16 |
13 | Химик | 28 | 6 | 4 | 18 | 16 |
14 | Локомотив | 28 | 5 | 3 | 20 | 13 |
15 | Буревестник (М) | 28 | 2 | 2 | 24 | 6 |
League Leaders
. | Гребенников Владимир • KS | 46 |
. | Бекяшев Беляй • SKA | 37 |
. | Гурышев Алексей • KS | 36 |
. | Бычков Михаил • KS | 30 |
. | Копылов Юрий • CSK | 27 |
. | Орчаков Вячеслав • DIN | 0 |
. | Петухов Станислав • DIN | 0 |
. | Толмачев Олег • DIN | 0 |
. | Сысоев Борис • TRA | 0 |
. | Сысоев Борис • KHI | 0 |
. | Гребенников Владимир • KS | 46 |
. | Бекяшев Беляй • SKA | 37 |
. | Гурышев Алексей • KS | 36 |
. | Бычков Михаил • KS | 30 |
. | Копылов Юрий • CSK | 27 |
. | Орчаков Вячеслав • DIN | 0 |
. | Петухов Станислав • DIN | 0 |
. | Толмачев Олег • DIN | 0 |
. | Сысоев Борис • TRA | 0 |
. | Сысоев Борис • KHI | 0 |