Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСК МО Москва | 28 | 28 | 0 | 0 | 56 |
2 | "Крылья Советов" Москва | 28 | 25 | 1 | 2 | 51 |
3 | "Динамо" Москва | 28 | 23 | 0 | 5 | 46 |
4 | ДО Ленинград | 28 | 20 | 2 | 6 | 42 |
5 | "Авангард" Челябинск | 28 | 15 | 2 | 11 | 32 |
6 | "Даугава" Рига | 28 | 14 | 2 | 12 | 30 |
7 | "Авангард" Ленинград | 28 | 12 | 3 | 13 | 27 |
8 | "Спартак" Москва | 28 | 12 | 3 | 13 | 27 |
9 | ДК им. Карла Маркса Электросталь | 28 | 8 | 5 | 15 | 21 |
10 | "Динамо" Новосибирск | 28 | 7 | 5 | 16 | 19 |
11 | "Спартак" Свердловск | 28 | 8 | 2 | 18 | 18 |
12 | Торпедо Горький | 28 | 7 | 2 | 19 | 16 |
13 | "Химик" Воскресенск | 28 | 6 | 4 | 18 | 16 |
14 | Локомотив Москва | 28 | 5 | 3 | 20 | 13 |
15 | "Буревестник" Москва | 28 | 2 | 2 | 24 | 6 |
League Leaders
. | Гребенников Владимир • KS | 46 |
. | Бекяшев Беляй • SKA | 37 |
. | Гурышев Алексей • KS | 36 |
. | Бычков Михаил • KS | 30 |
. | Копылов Юрий • CSK | 27 |
. | Елизаров Владимир • CSK | 3 |
. | Александров Вениамин • CSK | 2 |
. | Мишин Лев • TRA | 2 |
. | Аксенов Василий • DIN | 1 |
. | Карпов Николай • DIN | 1 |
. | Гребенников Владимир • KS | 46 |
. | Бекяшев Беляй • SKA | 38 |
. | Гурышев Алексей • KS | 36 |
. | Бычков Михаил • KS | 30 |
. | Копылов Юрий • CSK | 27 |
. | Пряжников Виктор • KS | 10 |
. | Глушков Борис • TRA | 2 |
. | Бычков Михаил • KS | 2 |
. | Крылов Юрий • DIN | 2 |
. | Хлыстов Николай • KS | 2 |