Финальный турнир
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВС Москва | 16 | 12 | 3 | 1 | 27 |
| 2 | ЦДСА Москва | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | "Динамо" Москва | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 |
| 4 | "Крылья Советов" Москва | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 |
| 5 | ОДО Ленинград | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 |
| 6 | "Спартак" Москва | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 |
| 7 | "Динамо" Ленинград | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 |
| 8 | "Химик" Электросталь | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 |
| 9 | "Динамо" Свердловск | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 |
Финал за 10 - 17 места
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | "Даугава" Рига | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 11 | "Дзержинец" Челябинск | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 12 | ОДО Новосибирск | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| 13 | "Торпедо" Горький | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 14 | "Динамо" Таллин | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | СК им. Сталина Пермь | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 16 | "Спартак" Минск | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 17 | "Кауно Аудиняй" Каунас | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Подгруппа "А"
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВС Москва | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | "Химик" Электросталь | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | "Динамо" Свердловск | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | "Даугава" Рига | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Торпедо Горький | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | "Динамо" Таллин | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Подгруппа "Б"
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Крылья Советов" Москва | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | "Динамо" Москва | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | ОДО Ленинград | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | ОДО Новосибирск | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | "Спартак" Минск | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 6 | СК им. Сталина Пермь | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Подгруппа "В"
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦДСА Москва | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | "Динамо" Ленинград | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | "Спартак" Москва | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | "Дзержинец" Челябинск | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | "Кауно Аудиняй" Каунас | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
League Leaders
| . | Шувалов Виктор • VVS | 44 |
| . | Бекяшев Беляй • SKA | 39 |
| . | Гурышев Алексей • KS | 26 |
| . | Хлыстов Николай • KS | 22 |
| . | Уваров Александр • DIN | 19 |
| . | Бабич Евгений • VVS | 2 |
| . | Глушков Борис • TRA | 1 |
| . | Сысоев Борис • SNV | 1 |
| . | Тарасов Анатолий • CSK | 1 |
| . | Комаров Александр • CSK | 1 |
| . | Шувалов Виктор • VVS | 44 |
| . | Бекяшев Беляй • SKA | 40 |
| . | Гурышев Алексей • KS | 27 |
| . | Хлыстов Николай • KS | 22 |
| . | Уваров Александр • DIN | 19 |
| . | Петелин Борис • DIN | 10 |
| . | Крылов Юрий • DIN | 9 |
| . | Оботов Александр • SPA | 5 |
| . | Сологубов Николай • CSK | 5 |
| . | Седов Борис • SPA | 4 |