Финальный турнир
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВВС | 16 | 12 | 3 | 1 | 27 |
2 | ЦДСА | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 |
3 | Динамо | 16 | 12 | 1 | 3 | 25 |
4 | Крылья Советов | 16 | 10 | 4 | 2 | 24 |
5 | ОДО | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 |
6 | Спартак | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 |
7 | Динамо (Л) | 16 | 3 | 1 | 12 | 7 |
8 | Химик (Эл) | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 |
9 | Динамо (Св) | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 |
Финал за 10 - 17 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Даугава | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
11 | Дзержинец | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
12 | ОДО (Нс) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
13 | Торпедо | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
14 | Динамо (Тл) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
15 | СК им. Сталина | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
16 | Спартак (Мин) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
17 | Кауно Аудиняй | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Подгруппа "А"
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВВС | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | Химик (Эл) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | Динамо (Св) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Даугава | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
5 | Торпедо | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | Динамо (Тл) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Подгруппа "Б"
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | Динамо | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | ОДО | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
4 | ОДО (Нс) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
5 | Спартак (Мин) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | СК им. Сталина | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Подгруппа "В"
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦДСА | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | Динамо (Л) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | Спартак | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Дзержинец | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | Кауно Аудиняй | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
League Leaders
. | Шувалов Виктор • VVS | 44 |
. | Бекяшев Беляй • SKA | 39 |
. | Гурышев Алексей • KS | 26 |
. | Хлыстов Николай • KS | 22 |
. | Уваров Александр • DIN | 19 |
. | Трофимов Василий • DIN | 0 |
. | Данилов Альберт • TRA | 0 |
. | Захаров Николай • TRA | 0 |
. | Иванов Геннадий • TRA | 0 |
. | Штырков Владимир • TRA | 0 |
. | Шувалов Виктор • VVS | 44 |
. | Бекяшев Беляй • SKA | 39 |
. | Гурышев Алексей • KS | 26 |
. | Хлыстов Николай • KS | 22 |
. | Уваров Александр • DIN | 19 |
. | Трофимов Василий • DIN | 0 |
. | Данилов Альберт • TRA | 0 |
. | Захаров Николай • TRA | 0 |
. | Иванов Геннадий • TRA | 0 |
. | Штырков Владимир • TRA | 0 |