Финальный турнир
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВС Москва | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | ЦДСА Москва | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | "Динамо" Москва | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | "Крылья Советов" Москва | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | "Даугава" Рига | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 6 | "Дзержинец" Челябинск | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Финал за 7 - 12 места
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | "Спартак" Москва | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 8 | ДО Ленинград | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | "Динамо" Ленинград | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | "Динамо" Таллин | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | "Динамо" Свердловск | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | "Спартак" Минск | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Подгруппа "А"
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Крылья Советов" Москва | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | ЦДСА Москва | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | ДО Ленинград | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | "Спартак" Москва | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Подгруппа "Б"
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Динамо" Москва | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | "Даугава" Рига | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | "Динамо" Свердловск | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | "Спартак" Минск | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Подгруппа "В"
| Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВВС Москва | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | "Дзержинец" Челябинск | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | "Динамо" Ленинград | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | "Динамо" Таллин | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
League Leaders
| . | Бобров Всеволод • VVS | 37 |
| . | Шувалов Виктор • VVS | 31 |
| . | Гурышев Алексей • KS | 21 |
| . | Комаров Александр • CSK | 21 |
| . | Баурис Элмар • DRG | 17 |
| . | Бобров Всеволод • VVS | 3 |
| . | Сологубов Николай • CSK | 3 |
| . | Бабич Евгений • VVS | 3 |
| . | Тарасов Анатолий • CSK | 3 |
| . | Быстров Вениамин • CSK | 3 |
| . | Бобров Всеволод • VVS | 40 |
| . | Шувалов Виктор • VVS | 33 |
| . | Комаров Александр • CSK | 22 |
| . | Гурышев Алексей • KS | 21 |
| . | Бабич Евгений • VVS | 18 |
| . | Сологубов Николай • CSK | 6 |
| . | Новожилов Владимир • VVS | 5 |
| . | Черепанов Александр • CSK | 5 |
| . | Сеглин Анатолий • SPA | 4 |
| . | Кучевский Альфред • KS | 4 |