Финальный турнир
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВВС | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
2 | ЦДСА | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
3 | Динамо | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
4 | Крылья Советов | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
5 | Даугава | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
6 | Дзержинец | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Финал за 7 - 12 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Спартак | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
8 | ДО | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
9 | Динамо (Л) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
10 | Динамо (Тл) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
11 | Динамо (Св) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
12 | Спартак (Мин) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Подгруппа "А"
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылья Советов | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | ЦДСА | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3 | ДО | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | Спартак | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Подгруппа "Б"
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | Даугава | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Динамо (Св) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | Спартак (Мин) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Подгруппа "В"
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВВС | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Дзержинец | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Динамо (Л) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | Динамо (Тл) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
League Leaders
. | Бобров Всеволод • VVS | 37 |
. | Шувалов Виктор • VVS | 31 |
. | Гурышев Алексей • KS | 21 |
. | Комаров Александр • CSK | 21 |
. | Баурис Элмар • DRG | 17 |
. | Солдатенков Александр • DIN | 0 |
. | Курбатов Владимир • DSV | 0 |
. | Никитин Михаил • SKA | 0 |
. | Петров Петр • DSV | 0 |
. | Шоринов Алексей • SMN | 0 |
. | Бобров Всеволод • VVS | 37 |
. | Шувалов Виктор • VVS | 31 |
. | Комаров Александр • CSK | 21 |
. | Гурышев Алексей • KS | 21 |
. | Баурис Элмар • DRG | 17 |
. | Солдатенков Александр • DIN | 0 |
. | Курбатов Владимир • DSV | 0 |
. | Никитин Михаил • SKA | 0 |
. | Петров Петр • DSV | 0 |
. | Шоринов Алексей • SMN | 0 |