Финал
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВВС | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 |
2 | Динамо | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
3 | Крылья Советов | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
4 | ЦДКА | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
5 | Динамо (Л) | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
6 | ДО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Финал за 7 - 12 места
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Дзержинец | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
8 | Спартак | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
9 | Динамо (Св) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
10 | Даугава | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
11 | Динамо (Тл) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
12 | Спартак (Мин) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Подгруппа "А"
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | Крылья Советов | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
3 | ДО | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Спартак | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | Дзержинец | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6 | Спартак (Мин) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Подгруппа "Б"
Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВВС | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | ЦДКА | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
3 | Динамо (Л) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
4 | Динамо (Тл) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
5 | Динамо (Св) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
6 | Даугава | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
League Leaders
. | Бобров Всеволод • VVS | 42 |
. | Шувалов Виктор • VVS | 28 |
. | Уваров Александр • DIN | 21 |
. | Гурышев Алексей • KS | 20 |
. | Степанов Леонид • KS | 13 |
. | Малдре Хиллар • DTL | 0 |
. | Седов Борис • SPA | 0 |
. | Курбатов Владимир • DSV | 0 |
. | Петров Петр • DSV | 0 |
. | Кестерис Николай • DRG | 0 |
. | Бобров Всеволод • VVS | 42 |
. | Шувалов Виктор • VVS | 28 |
. | Уваров Александр • DIN | 21 |
. | Гурышев Алексей • KS | 20 |
. | Бабич Евгений • VVS | 13 |
. | Малдре Хиллар • DTL | 0 |
. | Седов Борис • SPA | 0 |
. | Курбатов Владимир • DSV | 0 |
. | Петров Петр • DSV | 0 |
. | Кестерис Николай • DRG | 0 |