Rank | Teams | Games | Wins | Ties | Los | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦДКА Москва | 22 | 19 | 1 | 2 | 39 |
2 | "Динамо" Москва | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
3 | "Крылья Советов" Москва | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 |
4 | ВВС Москва | 22 | 16 | 1 | 5 | 33 |
5 | "Спартак" Москва | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 |
6 | "Даугава" Рига | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 |
7 | "Большевик" Ленинград | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 |
8 | "Динамо" Свердловск | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 |
9 | "Динамо" Таллин | 22 | 6 | 2 | 14 | 14 |
10 | "Дзержинец" Челябинск | 22 | 4 | 4 | 14 | 12 |
11 | "Динамо" Ленинград | 22 | 4 | 2 | 16 | 10 |
12 | "Локомотив" Москва | 22 | 2 | 3 | 17 | 7 |
League Leaders
. | Бобров Всеволод • VVS | 36 |
. | Шувалов Виктор • VVS | 27 |
. | Тарасов Анатолий • CSK | 27 |
. | Гурышев Алексей • KS | 27 |
. | Ганусаускас Зенонас • SPA | 25 |
. | Шувалов Виктор • VVS | 3 |
. | Бабич Евгений • VVS | 1 |
. | Зикмунд Зденек • VVS | 1 |
. | Бобров Всеволод • VVS | 1 |
. | Виноградов Александр • VVS | 1 |
. | Бобров Всеволод • VVS | 37 |
. | Шувалов Виктор • VVS | 30 |
. | Тарасов Анатолий • CSK | 27 |
. | Гурышев Алексей • KS | 27 |
. | Ганусаускас Зенонас • SPA | 25 |
. | Виноградов Александр • VVS | 7 |
. | Воронин Евгений Н • VVS | 2 |
. | Новиков Иван • VVS | 2 |
. | Архипов Анатолий • VVS | 2 |
. | Трофимов Василий • DIN | 0 |