Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | 20 | Трактор | 40 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| 1986-87 | 21 | Трактор | 40 | 9 | 4 | 13 | 44 |
| 1987-88 | 22 | Трактор | 43 | 10 | 13 | 23 | 24 |
| 1988-89 | 23 | Трактор | 41 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| 1989-90 | 24 | Трактор | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 1990-91 | 25 | Динамо (Мин) | 28 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 6 s | 222 | 30 | 28 | 58 | 138 | ||
| Трактор | 194 | 28 | 26 | 54 | 126 | ||
| Динамо (Мин) | 28 | 2 | 2 | 4 | 12 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | 19 | Трактор | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1989-90 | 24 | Трактор | 36 | 9 | 10 | 19 | 16 |
| 1990-91 | 25 | Динамо (Мин) | 28 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 3 s | 74 | 13 | 14 | 27 | 30 | ||
| Трактор | 46 | 11 | 10 | 21 | 18 | ||
| Динамо (Мин) | 28 | 2 | 4 | 6 | 12 |