Статистика игрока в Высшей лиге
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-84 | 22 | Сибирь | 34 | 5 | 6 | 11 | 35 |
1985-86 | 24 | Спартак | 37 | 4 | 5 | 9 | 32 |
1986-87 | 25 | Спартак | 35 | 5 | 6 | 11 | 32 |
1987-88 | 26 | Спартак | 43 | 6 | 15 | 21 | 52 |
1988-89 | 27 | Спартак | 36 | 4 | 12 | 16 | 54 |
1989-90 | 28 | Крылья Советов | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Спартак | 30 | 3 | 13 | 16 | 40 | ||
1990-91 | 29 | Крылья Советов | 42 | 2 | 13 | 15 | 0 |
7 s | 258 | 29 | 70 | 99 | 247 | ||
Спартак | 181 | 22 | 51 | 73 | 210 | ||
Крылья Советов | 43 | 2 | 13 | 15 | 2 | ||
Сибирь | 34 | 5 | 6 | 11 | 35 |
Статистика игрока в Первой лиге
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | 16 | Сибирь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978-79 | 17 | Сибирь | 20 | 0 | 1 | 1 | 12 |
1979-80 | 18 | Сибирь | 56 | 7 | 4 | 11 | 61 |
1980-81 | 19 | Сибирь | 67 | 5 | 11 | 16 | 77 |
1981-82 | 20 | Сибирь | 55 | 13 | 11 | 24 | 48 |
1982-83 | 21 | Сибирь | 60 | 13 | 8 | 21 | 70 |
1984-85 | 23 | Сибирь | 46 | 12 | 10 | 22 | 61 |
7 s | 306 | 50 | 45 | 95 | 329 |