Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | 21 | Кристалл | 42 | 15 | 6 | 21 | 28 |
| 1985-86 | 25 | Сокол | 39 | 15 | 14 | 29 | 18 |
| 1986-87 | 26 | Сокол | 40 | 15 | 9 | 24 | 26 |
| 1987-88 | 27 | Сокол | 44 | 14 | 19 | 33 | 20 |
| 1988-89 | 28 | Сокол | 44 | 11 | 11 | 22 | 29 |
| 1989-90 | 29 | Сокол | 48 | 18 | 22 | 40 | 24 |
| 1990-91 | 30 | ЦСКА | 26 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 7 s | 283 | 89 | 86 | 175 | 147 | ||
| Сокол | 215 | 73 | 75 | 148 | 117 | ||
| Кристалл | 42 | 15 | 6 | 21 | 28 | ||
| ЦСКА | 26 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Статистика игрока в Первой лиге и Переходных турнирах
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | 18 | СКА (Кб) | 22 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| 1980-81 | 20 | Кристалл | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1981-82 | 21 | Кристалл | 16 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| 1982-83 | 22 | Кристалл | 74 | 47 | 30 | 77 | 16 |
| 1983-84 | 23 | Кристалл | 60 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| 5 s | 181 | 94 | 41 | 135 | 34 | ||
| Кристалл | 159 | 89 | 37 | 126 | 28 | ||
| СКА (Кб) | 22 | 5 | 4 | 9 | 6 |