Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | 18 | Крылья Советов | 37 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 1982-83 | 19 | Крылья Советов | 48 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| 1983-84 | 20 | Крылья Советов | 44 | 16 | 12 | 28 | 18 |
| 1984-85 | 21 | Крылья Советов | 22 | 7 | 3 | 10 | 14 |
| 1985-86 | 22 | Крылья Советов | 39 | 12 | 5 | 17 | 34 |
| 1986-87 | 23 | Крылья Советов | 39 | 9 | 7 | 16 | 8 |
| 1987-88 | 24 | Крылья Советов | 49 | 14 | 11 | 25 | 12 |
| 1988-89 | 25 | Крылья Советов | 31 | 6 | 4 | 10 | 12 |
| 1989-90 | 26 | Крылья Советов | 48 | 23 | 7 | 30 | 38 |
| 1990-91 | 27 | Крылья Советов | 28 | 9 | 5 | 14 | 16 |
| 10 s | 385 | 109 | 57 | 166 | 166 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | 18 | Крылья Советов | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 1984-85 | 21 | Крылья Советов | 28 | 13 | 2 | 15 | 6 |
| 2 s | 44 | 16 | 4 | 20 | 12 |