Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | 17 | Крылья Советов | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1982-83 | 18 | Крылья Советов | 51 | 9 | 7 | 16 | 14 |
| 1983-84 | 19 | Крылья Советов | 43 | 7 | 8 | 15 | 10 |
| 1984-85 | 20 | Крылья Советов | 22 | 9 | 0 | 9 | 20 |
| 1985-86 | 21 | Крылья Советов | 40 | 24 | 9 | 33 | 22 |
| 1986-87 | 22 | Крылья Советов | 40 | 15 | 15 | 30 | 48 |
| 1987-88 | 23 | Крылья Советов | 48 | 21 | 8 | 29 | 46 |
| 1988-89 | 24 | Крылья Советов | 44 | 16 | 18 | 34 | 38 |
| 1989-90 | 25 | Крылья Советов | 44 | 14 | 13 | 27 | 30 |
| 1990-91 | 26 | Крылья Советов | 45 | 25 | 14 | 39 | 26 |
| 10 s | 385 | 142 | 94 | 236 | 256 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | 16 | Крылья Советов | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1981-82 | 17 | Локомотив | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Крылья Советов | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | ||
| 1984-85 | 20 | Крылья Советов | 20 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| 3 s | 41 | 16 | 9 | 25 | 18 | ||
| Крылья Советов | 36 | 14 | 9 | 23 | 8 | ||
| Локомотив | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 |