Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | 17 | Крылья Советов | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1982-83 | 18 | ЦСКА | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1983-84 | 19 | ЦСКА | 20 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| 1984-85 | 20 | ЦСКА | 31 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 1985-86 | 21 | Крылья Советов | 39 | 7 | 12 | 19 | 28 |
| 1986-87 | 22 | Крылья Советов | 40 | 13 | 9 | 22 | 24 |
| 1987-88 | 23 | Крылья Советов | 48 | 17 | 11 | 28 | 26 |
| 1988-89 | 24 | Крылья Советов | 43 | 15 | 14 | 29 | 28 |
| 1989-90 | 25 | Крылья Советов | 48 | 17 | 16 | 33 | 34 |
| 1990-91 | 26 | Крылья Советов | 46 | 21 | 24 | 45 | 30 |
| 10 s | 341 | 99 | 95 | 194 | 180 | ||
| Крылья Советов | 279 | 91 | 86 | 177 | 170 | ||
| ЦСКА | 62 | 8 | 9 | 17 | 10 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | 16 | Крылья Советов | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1981-82 | 17 | Локомотив | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Крылья Советов | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
| 2 s | 26 | 5 | 7 | 12 | 4 | ||
| Крылья Советов | 21 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
| Локомотив | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |