Статистика игрока в Высшей лиге
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-82 | 21 | Динамо (Р) | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1983-84 | 23 | Динамо (Р) | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
1984-85 | 24 | Динамо (Р) | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
1988-89 | 28 | Динамо (Х) | 26 | 4 | 7 | 11 | 12 |
1989-90 | 29 | Динамо (Х) | 27 | 9 | 3 | 12 | 10 |
1990-91 | 30 | Ак Барс | 28 | 9 | 6 | 15 | 6 |
6 s | 98 | 24 | 19 | 43 | 42 | ||
Динамо (Х) | 53 | 13 | 10 | 23 | 22 | ||
Ак Барс | 28 | 9 | 6 | 15 | 6 | ||
Динамо (Р) | 17 | 2 | 3 | 5 | 14 |
Статистика игрока в Первой лиге
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-79 | 18 | Ак Барс | 25 | 4 | 0 | 4 | 6 |
1979-80 | 19 | Лада | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1985-86 | 25 | Автомобилист | 47 | 20 | 11 | 31 | 8 |
1986-87 | 26 | Динамо (Х) | 62 | 12 | 17 | 29 | 31 |
4 s | 141 | 37 | 28 | 65 | 47 | ||
Динамо (Х) | 62 | 12 | 17 | 29 | 31 | ||
Автомобилист | 47 | 20 | 11 | 31 | 8 | ||
Ак Барс | 25 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
Лада | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |