Player Statistic Major League
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-71 | 22 | Динамо | 40 | 2 | 4 | 6 | 0 |
1971-72 | 23 | Динамо | 29 | 1 | 2 | 3 | 25 |
1972-73 | 24 | Динамо | 26 | 4 | 3 | 7 | 27 |
1973-74 | 25 | Динамо | 31 | 2 | 5 | 7 | 18 |
1974-75 | 26 | Динамо | 33 | 2 | 4 | 6 | 33 |
1975-76 | 27 | Динамо | 33 | 4 | 8 | 12 | 31 |
1976-77 | 28 | Динамо | 21 | 2 | 1 | 3 | 17 |
1977-78 | 29 | Динамо | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 s | 220 | 17 | 28 | 45 | 153 |
Player Statistic League 1
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-79 | 30 | Кристалл (Эл) | 51 | 6 | 10 | 16 | 62 |
1979-80 | 31 | Ак Барс | 59 | 4 | 12 | 16 | 60 |
1982-83 | 34 | Лада | 69 | 4 | 6 | 10 | 46 |
3 s | 179 | 14 | 28 | 42 | 168 | ||
Лада | 69 | 4 | 6 | 10 | 46 | ||
Ак Барс | 59 | 4 | 12 | 16 | 60 | ||
Кристалл (Эл) | 51 | 6 | 10 | 16 | 62 |