Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | 18 | ЦСКА | 23 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 1982-83 | 19 | ЦСКА | 21 | 6 | 3 | 9 | 12 |
| 1983-84 | 20 | ЦСКА | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 1984-85 | 21 | ЦСКА | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 1985-86 | 22 | Химик | 40 | 11 | 13 | 24 | 20 |
| 1986-87 | 23 | Химик | 40 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 1987-88 | 24 | Химик | 44 | 19 | 5 | 24 | 22 |
| 1988-89 | 25 | Химик | 44 | 15 | 11 | 26 | 16 |
| 1989-90 | 26 | Химик | 46 | 10 | 13 | 23 | 28 |
| 1990-91 | 27 | Химик | 46 | 16 | 10 | 26 | 32 |
| 10 s | 322 | 98 | 59 | 157 | 152 | ||
| Химик | 260 | 84 | 52 | 136 | 118 | ||
| ЦСКА | 62 | 14 | 7 | 21 | 34 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | 17 | Автомобилист | 43 | 15 | 7 | 22 | 13 |
| 1981-82 | 18 | Автомобилист | 24 | 9 | 7 | 16 | 30 |
| 2 s | 67 | 24 | 14 | 38 | 43 |