Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 20 | Ижсталь | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1981-82 | 22 | Ижсталь | 39 | 3 | 6 | 9 | 42 |
| 1982-83 | 23 | Ижсталь | 44 | 6 | 10 | 16 | 40 |
| 1983-84 | 24 | Ижсталь | 38 | 8 | 3 | 11 | 68 |
| 1984-85 | 25 | Ижсталь | 19 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| 1985-86 | 26 | Ижсталь | 22 | 2 | 13 | 15 | 34 |
| 1987-88 | 28 | Сокол | 42 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 1988-89 | 29 | Сокол | 41 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 1989-90 | 30 | Сокол | 45 | 2 | 8 | 10 | 22 |
| 1990-91 | 31 | Сокол | 42 | 3 | 7 | 10 | 24 |
| 10 s | 341 | 33 | 65 | 98 | 286 | ||
| Ижсталь | 171 | 23 | 36 | 59 | 206 | ||
| Сокол | 170 | 10 | 29 | 39 | 80 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | 18 | СКА (К) | 22 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 1978-79 | 19 | СКА (К) | 47 | 12 | 7 | 19 | 59 |
| 1980-81 | 21 | Ижсталь | 70 | 7 | 15 | 22 | 66 |
| 1981-82 | 22 | Ижсталь | 16 | 2 | 2 | 4 | 26 |
| 1982-83 | 23 | Ижсталь | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 1984-85 | 25 | Ижсталь | 23 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 1985-86 | 26 | Ижсталь | 26 | 3 | 9 | 12 | 44 |
| 1986-87 | 27 | Ижсталь | 33 | 6 | 14 | 20 | 44 |
| 8 s | 244 | 37 | 52 | 89 | 267 | ||
| Ижсталь | 175 | 24 | 44 | 68 | 190 | ||
| СКА (К) | 69 | 13 | 8 | 21 | 77 |