Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | 21 | Сокол | 43 | 15 | 10 | 25 | 10 |
| 1979-80 | 22 | Сокол | 42 | 21 | 10 | 31 | 8 |
| 1980-81 | 23 | Сокол | 48 | 16 | 17 | 33 | 14 |
| 1981-82 | 24 | Сокол | 51 | 15 | 15 | 30 | 16 |
| 1982-83 | 25 | Сокол | 43 | 18 | 10 | 28 | 4 |
| 1983-84 | 26 | Сокол | 43 | 7 | 11 | 18 | 8 |
| 1984-85 | 27 | Сокол | 40 | 14 | 9 | 23 | 6 |
| 1985-86 | 28 | Сокол | 39 | 19 | 9 | 28 | 8 |
| 1986-87 | 29 | Сокол | 38 | 12 | 3 | 15 | 12 |
| 1987-88 | 30 | Сокол | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 s | 402 | 138 | 95 | 233 | 90 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | 17 | Торпедо (У-К) | 26 | 8 | 1 | 9 | 4 |
| 1975-76 | 18 | Торпедо (У-К) | 35 | 9 | 2 | 11 | 12 |
| 1976-77 | 19 | Торпедо (У-К) | 35 | 9 | 9 | 18 | 12 |
| 1977-78 | 20 | Сокол | 48 | 34 | 15 | 49 | 24 |
| 1987-88 | 30 | ШВСМ | 28 | 11 | 8 | 19 | 4 |
| 5 s | 172 | 71 | 35 | 106 | 56 | ||
| Торпедо (У-К) | 96 | 26 | 12 | 38 | 28 | ||
| Сокол | 48 | 34 | 15 | 49 | 24 | ||
| ШВСМ | 28 | 11 | 8 | 19 | 4 |