Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | 22 | Сокол | 25 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 1981-82 | 25 | Крылья Советов | 33 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 1982-83 | 26 | Крылья Советов | 48 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 1983-84 | 27 | Крылья Советов | 44 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 1984-85 | 28 | Крылья Советов | 22 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| 1985-86 | 29 | Крылья Советов | 40 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 1986-87 | 30 | Крылья Советов | 40 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 1987-88 | 31 | Крылья Советов | 46 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| 8 s | 298 | 16 | 29 | 45 | 114 | ||
| Крылья Советов | 273 | 15 | 28 | 43 | 104 | ||
| Сокол | 25 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | 24 | Крылья Советов | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1981-82 | 25 | Крылья Советов | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1984-85 | 28 | Крылья Советов | 23 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 1990-91 | 34 | Кристалл (Эл) | 50 | 2 | 3 | 5 | 22 |
| 4 s | 93 | 4 | 5 | 9 | 28 | ||
| Кристалл (Эл) | 50 | 2 | 3 | 5 | 22 | ||
| Крылья Советов | 43 | 2 | 2 | 4 | 6 |