Player Statistic Major League
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-79 | 18 | Автомобилист | 17 | 3 | 0 | 3 | 4 |
1979-80 | 19 | Автомобилист | 33 | 5 | 3 | 8 | 19 |
1985-86 | 25 | Сокол | 20 | 5 | 8 | 13 | 4 |
1988-89 | 28 | Динамо (Мин) | 23 | 4 | 1 | 5 | 12 |
1989-90 | 29 | Динамо (Мин) | 41 | 6 | 12 | 18 | 28 |
5 s | 134 | 23 | 24 | 47 | 67 | ||
Динамо (Мин) | 64 | 10 | 13 | 23 | 40 | ||
Автомобилист | 50 | 8 | 3 | 11 | 23 | ||
Сокол | 20 | 5 | 8 | 13 | 4 |
Player Statistic League 1
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | 20 | Автомобилист | 55 | 32 | 9 | 41 | 59 |
1981-82 | 21 | Динамо (Мин) | 59 | 24 | 17 | 41 | 50 |
1982-83 | 22 | Динамо (Мин) | 59 | 27 | 0 | 27 | 0 |
1983-84 | 23 | Динамо (Мин) | 59 | 28 | 0 | 28 | 0 |
4 s | 232 | 111 | 26 | 137 | 109 | ||
Динамо (Мин) | 177 | 79 | 17 | 96 | 50 | ||
Автомобилист | 55 | 32 | 9 | 41 | 59 |