Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-74 | 21 | Динамо (Р) | 25 | 9 | 6 | 15 | 13 |
| 1974-75 | 22 | Динамо (Р) | 36 | 34 | 14 | 48 | 20 |
| 1975-76 | 23 | Динамо (Р) | 36 | 31 | 14 | 45 | 18 |
| 1976-77 | 24 | Динамо (Р) | 35 | 40 | 23 | 63 | 57 |
| 1977-78 | 25 | ЦСКА | 36 | 17 | 20 | 37 | 30 |
| 1978-79 | 26 | ЦСКА | 41 | 24 | 24 | 48 | 53 |
| 1979-80 | 27 | ЦСКА | 42 | 26 | 35 | 61 | 21 |
| 1980-81 | 28 | Динамо (Р) | 44 | 26 | 24 | 50 | 28 |
| 1981-82 | 29 | Динамо (Р) | 50 | 39 | 24 | 63 | 50 |
| 1982-83 | 30 | Динамо (Р) | 40 | 32 | 31 | 63 | 39 |
| 1983-84 | 31 | Динамо (Р) | 39 | 24 | 15 | 39 | 18 |
| 1984-85 | 32 | Динамо (Р) | 39 | 31 | 20 | 51 | 22 |
| 12 s | 463 | 333 | 250 | 583 | 369 | ||
| Динамо (Р) | 344 | 266 | 171 | 437 | 265 | ||
| ЦСКА | 119 | 67 | 79 | 146 | 104 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | 19 | Динамо (Р) | 35 | 14 | 9 | 23 | 33 |
| 1972-73 | 20 | Динамо (Р) | 43 | 27 | 14 | 41 | 26 |
| 2 s | 78 | 41 | 23 | 64 | 59 |