Статистика игрока в Высшей лиге
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | 23 | Динамо (Р) | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1979-80 | 25 | Сокол | 43 | 6 | 10 | 16 | 18 |
1980-81 | 26 | Сокол | 31 | 4 | 4 | 8 | 8 |
1981-82 | 27 | Ижсталь | 44 | 16 | 7 | 23 | 32 |
1982-83 | 28 | Ижсталь | 41 | 14 | 8 | 22 | 23 |
1983-84 | 29 | Ижсталь | 39 | 8 | 3 | 11 | 10 |
1984-85 | 30 | Ижсталь | 22 | 6 | 3 | 9 | 6 |
1985-86 | 31 | Ижсталь | 22 | 7 | 2 | 9 | 4 |
8 s | 257 | 64 | 37 | 101 | 101 | ||
Ижсталь | 168 | 51 | 23 | 74 | 75 | ||
Сокол | 74 | 10 | 14 | 24 | 26 | ||
Динамо (Р) | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | 22 | Бинокор | 48 | 12 | 5 | 17 | 22 |
1977-78 | 23 | Бинокор | 22 | 16 | 2 | 18 | 16 |
1978-79 | 24 | Бинокор | 54 | 27 | 13 | 40 | 54 |
1981-82 | 27 | Ижсталь | 16 | 9 | 6 | 15 | 2 |
1982-83 | 28 | Ижсталь | 10 | 5 | 1 | 6 | 12 |
1984-85 | 30 | Ижсталь | 28 | 8 | 4 | 12 | 0 |
1985-86 | 31 | Ижсталь | 25 | 3 | 4 | 7 | 2 |
7 s | 203 | 80 | 35 | 115 | 108 | ||
Бинокор | 124 | 55 | 20 | 75 | 92 | ||
Ижсталь | 79 | 25 | 15 | 40 | 16 |