Player Statistic Major League
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | 20 | Динамо (Р) | 26 | 1 | 0 | 1 | 26 |
1978-79 | 21 | Динамо (Р) | 15 | 4 | 1 | 5 | 30 |
1979-80 | 22 | Динамо (Р) | 39 | 8 | 6 | 14 | 36 |
1980-81 | 23 | Динамо (Р) | 42 | 3 | 4 | 7 | 35 |
1981-82 | 24 | Динамо (Р) | 32 | 2 | 6 | 8 | 12 |
1982-83 | 25 | Динамо (Р) | 51 | 4 | 4 | 8 | 32 |
1984-85 | 27 | Ижсталь | 20 | 4 | 3 | 7 | 20 |
1985-86 | 28 | Ижсталь | 12 | 1 | 4 | 5 | 16 |
1987-88 | 30 | Ижсталь | 26 | 5 | 2 | 7 | 32 |
Трактор | 14 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
1988-89 | 31 | Трактор | 44 | 13 | 14 | 27 | 30 |
1990-91 | 33 | Динамо (Мин) | 27 | 2 | 4 | 6 | 32 |
11 s | 348 | 48 | 49 | 97 | 323 | ||
Динамо (Р) | 205 | 22 | 21 | 43 | 171 | ||
Ижсталь | 58 | 10 | 9 | 19 | 68 | ||
Трактор | 58 | 14 | 15 | 29 | 52 | ||
Динамо (Мин) | 27 | 2 | 4 | 6 | 32 |
Player Statistic League 1
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-79 | 21 | Латвияс Берзс | 18 | 4 | 3 | 7 | 20 |
1983-84 | 26 | Кристалл | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2 s | 51 | 8 | 3 | 11 | 20 | ||
Кристалл | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Латвияс Берзс | 18 | 4 | 3 | 7 | 20 |