Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | 23 | Динамо (Р) | 30 | 6 | 5 | 11 | 16 |
| 1976-77 | 24 | Динамо (Р) | 36 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 1977-78 | 25 | Динамо (Р) | 27 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 1978-79 | 26 | Динамо (Р) | 43 | 15 | 11 | 26 | 50 |
| 1979-80 | 27 | Динамо (Р) | 44 | 12 | 7 | 19 | 27 |
| 1980-81 | 28 | Динамо (Р) | 48 | 20 | 7 | 27 | 16 |
| 1981-82 | 29 | Динамо (Р) | 42 | 7 | 3 | 10 | 14 |
| 1982-83 | 30 | Динамо (Р) | 33 | 9 | 1 | 10 | 14 |
| 1983-84 | 31 | Динамо (Р) | 20 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 1985-86 | 33 | Динамо (Р) | 31 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 10 s | 354 | 86 | 39 | 125 | 179 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | 19 | Торпедо (У-К) | 40 | 6 | 3 | 9 | 10 |
| 1972-73 | 20 | Торпедо (У-К) | 48 | 10 | 3 | 13 | 4 |
| 1973-74 | 21 | Торпедо (У-К) | 48 | 13 | 5 | 18 | 14 |
| 1974-75 | 22 | Торпедо (У-К) | 52 | 16 | 7 | 23 | 18 |
| 1975-76 | 23 | Торпедо (У-К) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 s | 190 | 45 | 18 | 63 | 46 |