Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-74 | 24 | Динамо (Р) | 30 | 10 | 2 | 12 | 6 |
| 1974-75 | 25 | Динамо (Р) | 36 | 13 | 12 | 25 | 4 |
| 1975-76 | 26 | Динамо (Р) | 35 | 11 | 9 | 20 | 6 |
| 1976-77 | 27 | Динамо (Р) | 34 | 11 | 8 | 19 | 18 |
| 1977-78 | 28 | Динамо (Р) | 36 | 7 | 17 | 24 | 9 |
| 1978-79 | 29 | Динамо (Р) | 35 | 9 | 15 | 24 | 6 |
| 1979-80 | 30 | Динамо (Р) | 33 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 7 s | 239 | 66 | 69 | 135 | 57 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | 22 | Динамо (Р) | 47 | 15 | 6 | 21 | 12 |
| 1972-73 | 23 | Динамо (Р) | 48 | 13 | 13 | 26 | 16 |
| 1978-79 | 29 | Латвияс Берзс | 12 | 7 | 6 | 13 | 6 |
| 3 s | 107 | 35 | 25 | 60 | 34 | ||
| Динамо (Р) | 95 | 28 | 19 | 47 | 28 | ||
| Латвияс Берзс | 12 | 7 | 6 | 13 | 6 |