Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-74 | 19 | Динамо (Р) | 20 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 1974-75 | 20 | Динамо (Р) | 36 | 2 | 9 | 11 | 28 |
| 1975-76 | 21 | Динамо (Р) | 35 | 5 | 3 | 8 | 22 |
| 1976-77 | 22 | Динамо (Р) | 34 | 7 | 9 | 16 | 18 |
| 1977-78 | 23 | Динамо (Р) | 30 | 4 | 5 | 9 | 22 |
| 1978-79 | 24 | Динамо (Р) | 43 | 7 | 11 | 18 | 12 |
| 1979-80 | 25 | Динамо (Р) | 33 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 1981-82 | 27 | Динамо (Р) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 s | 233 | 28 | 44 | 72 | 124 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | 17 | Динамо (Р) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1972-73 | 18 | Динамо (Р) | 23 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| 2 s | 32 | 10 | 4 | 14 | 4 |