Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-74 | 21 | Динамо (Р) | 31 | 4 | 1 | 5 | 11 |
| 1974-75 | 22 | Динамо (Р) | 32 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 1975-76 | 23 | Динамо (Р) | 32 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 1976-77 | 24 | Динамо (Р) | 32 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| 1977-78 | 25 | Динамо (Р) | 34 | 7 | 4 | 11 | 4 |
| 1978-79 | 26 | Динамо (Р) | 38 | 9 | 4 | 13 | 12 |
| 1979-80 | 27 | Динамо (Р) | 34 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| 1980-81 | 28 | Динамо (Р) | 29 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 1981-82 | 29 | Динамо (Р) | 29 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 1982-83 | 30 | Динамо (Р) | 36 | 4 | 1 | 5 | 15 |
| 10 s | 327 | 51 | 22 | 73 | 88 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | 19 | Динамо (Р) | 45 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| 1972-73 | 20 | Динамо (Р) | 45 | 17 | 2 | 19 | 6 |
| 2 s | 90 | 29 | 2 | 31 | 12 |