Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-74 | 24 | Динамо (Р) | 32 | 7 | 4 | 11 | 20 |
| 1974-75 | 25 | Динамо (Р) | 36 | 4 | 13 | 17 | 32 |
| 1975-76 | 26 | Динамо (Р) | 36 | 2 | 14 | 16 | 20 |
| 1976-77 | 27 | Динамо (Р) | 36 | 8 | 11 | 19 | 28 |
| 1977-78 | 28 | Динамо (Р) | 34 | 7 | 10 | 17 | 39 |
| 1978-79 | 29 | Динамо (Р) | 44 | 3 | 22 | 25 | 46 |
| 1979-80 | 30 | Динамо (Р) | 37 | 2 | 6 | 8 | 30 |
| 1980-81 | 31 | Динамо (Р) | 27 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 1981-82 | 32 | Динамо (Р) | 33 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 1982-83 | 33 | Динамо (Р) | 56 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| 1983-84 | 34 | Динамо (Р) | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 s | 401 | 36 | 87 | 123 | 283 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | 22 | Динамо (Р) | 48 | 3 | 9 | 12 | 34 |
| 1972-73 | 23 | Динамо (Р) | 48 | 4 | 13 | 17 | 26 |
| 2 s | 96 | 7 | 22 | 29 | 60 |