Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | 17 | Автомобилист | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-78 | 22 | Автомобилист | 33 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 1978-79 | 23 | Автомобилист | 42 | 14 | 13 | 27 | 10 |
| 1979-80 | 24 | Автомобилист | 21 | 8 | 11 | 19 | 2 |
| 1981-82 | 26 | Сокол | 52 | 19 | 15 | 34 | 14 |
| 1982-83 | 27 | Сокол | 43 | 13 | 9 | 22 | 13 |
| 1983-84 | 28 | Сокол | 37 | 11 | 8 | 19 | 8 |
| 1984-85 | 29 | Сокол | 40 | 6 | 18 | 24 | 12 |
| 1985-86 | 30 | Сокол | 35 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| 1986-87 | 31 | Сокол | 39 | 8 | 5 | 13 | 10 |
| 1987-88 | 32 | Сокол | 27 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| 11 s | 371 | 99 | 103 | 202 | 95 | ||
| Сокол | 273 | 67 | 69 | 136 | 73 | ||
| Автомобилист | 98 | 32 | 34 | 66 | 22 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | 19 | СКА (Св) | 46 | 13 | 11 | 24 | 7 |
| 1975-76 | 20 | Автомобилист | 48 | 26 | 4 | 30 | 8 |
| 1976-77 | 21 | Автомобилист | 42 | 30 | 9 | 39 | 2 |
| 1987-88 | 32 | ШВСМ | 16 | 8 | 8 | 16 | 12 |
| 4 s | 152 | 77 | 32 | 109 | 29 | ||
| Автомобилист | 90 | 56 | 13 | 69 | 10 | ||
| СКА (Св) | 46 | 13 | 11 | 24 | 7 | ||
| ШВСМ | 16 | 8 | 8 | 16 | 12 |