Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 23 | Трактор | 31 | 1 | 2 | 3 | 46 |
| 1980-81 | 24 | Трактор | 47 | 2 | 3 | 5 | 46 |
| 1981-82 | 25 | Трактор | 41 | 3 | 8 | 11 | 48 |
| 1982-83 | 26 | Трактор | 41 | 6 | 5 | 11 | 76 |
| 1983-84 | 27 | Трактор | 44 | 7 | 5 | 12 | 38 |
| 1984-85 | 28 | Трактор | 20 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 1985-86 | 29 | Трактор | 40 | 6 | 4 | 10 | 46 |
| 1986-87 | 30 | Трактор | 40 | 2 | 4 | 6 | 48 |
| 1987-88 | 31 | Трактор | 44 | 4 | 17 | 21 | 52 |
| 1988-89 | 32 | Трактор | 44 | 3 | 5 | 8 | 48 |
| 10 s | 392 | 36 | 57 | 93 | 464 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | 19 | СКА (Св) | 40 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| 1976-77 | 20 | СКА (Св) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1977-78 | 21 | Мечел | 45 | 3 | 3 | 6 | 34 |
| 1978-79 | 22 | Мечел | 55 | 12 | 11 | 23 | 56 |
| 1982-83 | 26 | Трактор | 9 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 1984-85 | 28 | Трактор | 18 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 6 s | 172 | 19 | 19 | 38 | 152 | ||
| Мечел | 100 | 15 | 14 | 29 | 90 | ||
| СКА (Св) | 45 | 0 | 3 | 3 | 32 | ||
| Трактор | 27 | 4 | 2 | 6 | 30 |