Статистика игрока в Высшей лиге
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-80 | 21 | Трактор | 43 | 6 | 2 | 8 | 34 |
1980-81 | 22 | СКА | 40 | 1 | 11 | 12 | 38 |
1981-82 | 23 | СКА | 56 | 10 | 10 | 20 | 74 |
1982-83 | 24 | СКА | 44 | 5 | 10 | 15 | 56 |
1983-84 | 25 | СКА | 41 | 2 | 5 | 7 | 32 |
1984-85 | 26 | СКА | 52 | 8 | 6 | 14 | 22 |
1985-86 | 27 | СКА | 39 | 3 | 5 | 8 | 28 |
1986-87 | 28 | СКА | 38 | 2 | 5 | 7 | 36 |
1987-88 | 29 | СКА | 44 | 4 | 5 | 9 | 46 |
1988-89 | 30 | СКА | 38 | 0 | 2 | 2 | 22 |
1989-90 | 31 | СКА | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 s | 463 | 41 | 61 | 102 | 400 | ||
СКА | 420 | 35 | 59 | 94 | 366 | ||
Трактор | 43 | 6 | 2 | 8 | 34 |
Статистика игрока в Первой лиге
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-76 | 17 | Молот | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976-77 | 18 | Молот | 43 | 1 | 1 | 2 | 21 |
1977-78 | 19 | Молот | 52 | 0 | 3 | 3 | 39 |
1978-79 | 20 | Молот | 57 | 15 | 11 | 26 | 46 |
1989-90 | 31 | СКА | 27 | 3 | 6 | 9 | 6 |
1990-91 | 32 | Лада | 63 | 5 | 7 | 12 | 26 |
6 s | 243 | 24 | 28 | 52 | 138 | ||
Молот | 153 | 16 | 15 | 31 | 106 | ||
Лада | 63 | 5 | 7 | 12 | 26 | ||
СКА | 27 | 3 | 6 | 9 | 6 |