Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-66 | 18 | Торпедо | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1966-67 | 19 | Торпедо | 44 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 1967-68 | 20 | Торпедо | 43 | 5 | 1 | 6 | 14 |
| 1968-69 | 21 | Торпедо | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1969-70 | 22 | Торпедо | 34 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 1970-71 | 23 | Торпедо | 34 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 1971-72 | 24 | Торпедо | 32 | 11 | 3 | 14 | 18 |
| 1972-73 | 25 | Торпедо | 32 | 9 | 6 | 15 | 22 |
| 1973-74 | 26 | ЦСКА | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1978-79 | 31 | Сокол | 35 | 9 | 5 | 14 | 10 |
| 1979-80 | 32 | Сокол | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 s | 292 | 63 | 26 | 89 | 72 | ||
| Торпедо | 250 | 54 | 19 | 73 | 62 | ||
| Сокол | 37 | 9 | 6 | 15 | 10 | ||
| ЦСКА | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге и Переходных турнирах
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-74 | 26 | СКА (К) | 37 | 19 | 6 | 25 | 23 |
| 1974-75 | 27 | СКА (К) | 47 | 25 | 8 | 33 | 35 |
| 1975-76 | 28 | Сокол | 52 | 14 | 9 | 23 | 24 |
| 1976-77 | 29 | Сокол | 41 | 17 | 8 | 25 | 14 |
| 1977-78 | 30 | Сокол | 43 | 16 | 7 | 23 | 20 |
| 5 s | 220 | 91 | 38 | 129 | 116 | ||
| Сокол | 136 | 47 | 24 | 71 | 58 | ||
| СКА (К) | 84 | 44 | 14 | 58 | 58 |