Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 21 | СКА | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 1980-81 | 22 | Динамо (Р) | 49 | 11 | 9 | 20 | 22 |
| 1981-82 | 23 | Динамо (Р) | 30 | 4 | 5 | 9 | 20 |
| 1982-83 | 24 | Динамо (Р) | 48 | 19 | 6 | 25 | 28 |
| 1983-84 | 25 | Динамо (Р) | 43 | 9 | 6 | 15 | 26 |
| 1984-85 | 26 | Динамо (Р) | 47 | 9 | 6 | 15 | 22 |
| 1985-86 | 27 | Динамо (Р) | 38 | 8 | 3 | 11 | 20 |
| 1986-87 | 28 | Динамо (Р) | 27 | 7 | 5 | 12 | 16 |
| 1987-88 | 29 | Динамо (Р) | 50 | 16 | 12 | 28 | 32 |
| 1988-89 | 30 | Динамо (Р) | 41 | 7 | 4 | 11 | 14 |
| 1989-90 | 31 | Динамо (Р) | 38 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| 11 s | 420 | 98 | 60 | 158 | 220 | ||
| Динамо (Р) | 411 | 97 | 60 | 157 | 206 | ||
| СКА | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | 16 | Торпедо (У-К) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1975-76 | 17 | Торпедо (У-К) | 21 | 4 | 1 | 5 | 17 |
| 1976-77 | 18 | Торпедо (У-К) | 40 | 8 | 2 | 10 | 22 |
| 1978-79 | 20 | СКА (К) | 59 | 22 | 14 | 36 | 64 |
| 4 s | 121 | 34 | 17 | 51 | 105 | ||
| Торпедо (У-К) | 62 | 12 | 3 | 15 | 41 | ||
| СКА (К) | 59 | 22 | 14 | 36 | 64 |