Статистика игрока в Высшей лиге
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | 21 | Динамо (Р) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1977-78 | 22 | Динамо (Р) | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 |
1978-79 | 23 | Химик | 32 | 1 | 3 | 4 | 27 |
1979-80 | 24 | Химик | 34 | 2 | 0 | 2 | 22 |
1980-81 | 25 | Химик | 41 | 2 | 3 | 5 | 20 |
1981-82 | 26 | Химик | 43 | 5 | 4 | 9 | 20 |
1982-83 | 27 | Химик | 52 | 1 | 3 | 4 | 34 |
1983-84 | 28 | Химик | 39 | 0 | 3 | 3 | 18 |
1984-85 | 29 | Ижсталь | 22 | 1 | 2 | 3 | 12 |
1985-86 | 30 | Ижсталь | 22 | 2 | 1 | 3 | 12 |
10 s | 303 | 15 | 19 | 34 | 173 | ||
Химик | 241 | 11 | 16 | 27 | 141 | ||
Ижсталь | 44 | 3 | 3 | 6 | 24 | ||
Динамо (Р) | 18 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Статистика игрока в Первой лиге
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-76 | 20 | СКА (К) | 34 | 1 | 0 | 1 | 10 |
1976-77 | 21 | СКА (К) | 30 | 4 | 1 | 5 | 25 |
1986-87 | 31 | Кристалл (Эл) | 64 | 2 | 3 | 5 | 28 |
3 s | 128 | 7 | 4 | 11 | 63 | ||
Кристалл (Эл) | 64 | 2 | 3 | 5 | 28 | ||
СКА (К) | 64 | 5 | 1 | 6 | 35 |