Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966-67 | 18 | Локомотив | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1967-68 | 19 | Локомотив | 32 | 7 | 1 | 8 | 8 |
| 1968-69 | 20 | Локомотив | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1969-70 | 21 | Локомотив | 44 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 1971-72 | 23 | Локомотив | 32 | 10 | 3 | 13 | 12 |
| 1973-74 | 25 | Динамо (Р) | 23 | 8 | 1 | 9 | 9 |
| 1974-75 | 26 | Динамо (Р) | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 1977-78 | 29 | Химик | 19 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 8 s | 178 | 34 | 12 | 46 | 43 | ||
| Локомотив | 129 | 25 | 5 | 30 | 24 | ||
| Динамо (Р) | 30 | 8 | 3 | 11 | 15 | ||
| Химик | 19 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | 24 | Локомотив | 48 | 28 | 7 | 35 | 48 |
| 1975-76 | 27 | Ижсталь | 23 | 18 | 4 | 22 | 17 |
| 1976-77 | 28 | Ижсталь | 50 | 37 | 19 | 56 | 30 |
| 1978-79 | 30 | Кристалл | 28 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| 1979-80 | 31 | Лада | 58 | 23 | 13 | 36 | 38 |
| 5 s | 207 | 113 | 47 | 160 | 141 | ||
| Ижсталь | 73 | 55 | 23 | 78 | 47 | ||
| Лада | 58 | 23 | 13 | 36 | 38 | ||
| Локомотив | 48 | 28 | 7 | 35 | 48 | ||
| Кристалл | 28 | 7 | 4 | 11 | 8 |