Player Statistic Major League
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972-73 | 23 | Химик | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 |
1974-75 | 25 | Кристалл | 33 | 15 | 6 | 21 | 30 |
1975-76 | 26 | Динамо (Р) | 17 | 4 | 1 | 5 | 16 |
1976-77 | 27 | Динамо (Р) | 36 | 13 | 4 | 17 | 16 |
1977-78 | 28 | Динамо (Р) | 34 | 11 | 8 | 19 | 12 |
1978-79 | 29 | Динамо (Р) | 44 | 12 | 9 | 21 | 42 |
1979-80 | 30 | Динамо (Р) | 44 | 11 | 9 | 20 | 20 |
1980-81 | 31 | Динамо (Р) | 47 | 15 | 9 | 24 | 46 |
1981-82 | 32 | Динамо (Р) | 52 | 16 | 10 | 26 | 52 |
9 s | 318 | 99 | 58 | 157 | 240 | ||
Динамо (Р) | 274 | 82 | 50 | 132 | 204 | ||
Кристалл | 33 | 15 | 6 | 21 | 30 | ||
Химик | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Player Statistic League 1
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-83 | 33 | Динамо (Х) | 51 | 29 | 10 | 39 | 0 |
1983-84 | 34 | Динамо (Х) | 59 | 16 | 0 | 16 | 0 |
2 s | 110 | 45 | 10 | 55 | 0 |