Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-68 | 16 | Химик | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968-69 | 17 | Химик | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1969-70 | 18 | Химик | 35 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 1970-71 | 19 | Химик | 40 | 11 | 2 | 13 | 0 |
| 1971-72 | 20 | Химик | 25 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 1972-73 | 21 | Химик | 24 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 1974-75 | 23 | Химик | 35 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| 1975-76 | 24 | Химик | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1976-77 | 25 | Химик | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 1979-80 | 28 | Ижсталь | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 s | 201 | 41 | 12 | 53 | 18 | ||
| Химик | 196 | 39 | 12 | 51 | 18 | ||
| Ижсталь | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге и Переходных турнирах
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-74 | 22 | СКА (К) | 48 | 21 | 14 | 35 | 22 |
| 1977-78 | 26 | Ижсталь | 50 | 19 | 14 | 33 | 16 |
| 1978-79 | 27 | Ижсталь | 56 | 35 | 26 | 61 | 25 |
| 1979-80 | 28 | Лада | 47 | 15 | 5 | 20 | 16 |
| 4 s | 201 | 90 | 59 | 149 | 79 | ||
| Ижсталь | 106 | 54 | 40 | 94 | 41 | ||
| СКА (К) | 48 | 21 | 14 | 35 | 22 | ||
| Лада | 47 | 15 | 5 | 20 | 16 |