Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | 23 | ЦСКА | 5 | 3 | 0 |
| 1973-74 | 24 | Трактор | 32 | 140 | 0 |
| 1974-75 | 25 | Трактор | 31 | 142 | 0 |
| 1977-78 | 28 | Автомобилист | 8 | 33 | 0 |
| 4 s | 76 | 318 | 0 | ||
| Трактор | 63 | 282 | 0 | ||
| Автомобилист | 8 | 33 | 0 | ||
| ЦСКА | 5 | 3 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |