Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | 19 | Динамо (Р) | 3 | 0 | 0 |
| 1947-48 | 20 | Динамо (Р) | 18 | 0 | 0 |
| 1948-49 | 21 | Динамо (Р) | 6 | 0 | 0 |
| 1949-50 | 22 | ВВС | 6 | 0 | 0 |
| 4 s | 33 | 0 | 0 | ||
| Динамо (Р) | 27 | 0 | 0 | ||
| ВВС | 6 | 0 | 0 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Team | Game | Goal | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 s | 0 | 0 | 0 |