Статистика игрока в Высшей лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 16 | Крылья Советов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-82 | 18 | Крылья Советов | 34 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 1982-83 | 19 | Крылья Советов | 49 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 1983-84 | 20 | Крылья Советов | 33 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 1984-85 | 21 | Крылья Советов | 22 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| 1985-86 | 22 | Крылья Советов | 38 | 15 | 14 | 29 | 19 |
| 1986-87 | 23 | Крылья Советов | 40 | 16 | 11 | 27 | 14 |
| 1987-88 | 24 | Крылья Советов | 45 | 17 | 13 | 30 | 20 |
| 1988-89 | 25 | Крылья Советов | 44 | 15 | 9 | 24 | 14 |
| 1989-90 | 26 | Крылья Советов | 47 | 12 | 5 | 17 | 28 |
| 10 s | 354 | 95 | 68 | 163 | 145 |
Статистика игрока в Первой лиге
| Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | 18 | Крылья Советов | 14 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| 1984-85 | 21 | Крылья Советов | 28 | 9 | 3 | 12 | 4 |
| 2 s | 42 | 15 | 4 | 19 | 12 |